PENDİKSPOR SERİYE BAĞLADI:3-0
Pendikspor, evinde ağırladığı Turgutluspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
07 Şubat 2021 Pazar 15:34
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kırmızı Beyazlılar, Turgutluspor'u da 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Karşılaşmada temsilcimizin gollerini 41. dakikada Gökhan Yılmaz, 73. dakikada Süheyl Çetin ve uzatma dakikalarında Yaser Hacımustafaoğlu kaydetti.
Pendikspor, bu sonuçla puan cetvelinde 11. sıraya yükseldi.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 18 | 33 | 52 |
2.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 20 | 15 | 43 |
3.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 | 15 | 16 | 40 |
4.SAKARYASPOR A.Ş. | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 23 | 14 | 40 |
5.TURGUTLUSPOR | 22 | 13 | 0 | 9 | 29 | 34 | -5 | 39 |
6.BODRUMSPOR A.Ş. | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 32 | 19 | 38 |
7.KIRKLARELİSPOR | 22 | 9 | 10 | 3 | 27 | 16 | 11 | 37 |
8.PAZARSPOR | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | 34 |
9.SERİK BELEDİYESPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 31 | 2 | 32 |
10.TARSUS İDMAN YURDU | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 26 | 4 | 30 |
11.PENDİKSPOR | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 26 | 10 | 29 |
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 22 | 1 | 28 |
13.SİVAS BELEDİYE SPOR | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 29 | 6 | 27 |
14.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 25 | -1 | 27 |
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 28 | -1 | 23 |
16.MAMAK FK | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 56 | -33 | 22 |
17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 42 | -12 | 21 |
18.GMG KASTAMONUSPOR | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 33 | -14 | 20 |
19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 | 39 | -16 | 20 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 22 | 1 | 2 | 19 | 9 | 62 | -53 | 2 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Duyuru Gazetesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.