PENDİKSPOR, İZMİR'DEN DE 3 PUAN ÇIKARDI: 0-1
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda Akhisarspor’u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Bucaspor 1928, 3’üncü hafta müsabakasında evinde Pendikspor’a tek golle mağlup oldu: 0-1.
20 Eylül 2021 Pazartesi 14:27
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 48’inci dakikasında sahne alan Emir, kırmızı beyazlı ekibimizin galibiyet golünü attı. Pendikspor, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken, Bucaspor, 4 puanda kaldı.
Kaynak:Ben Haber
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ŞANLIURFASPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5.PENDİKSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6.AKHİSARSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7.ISPARTA 32 SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8.BUCASPOR 1928 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9.TARSUS İDMAN YURDU | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10.ANKARA DEMİRSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11.UŞAK SPOR A.Ş. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12.KIRKLARELİSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13.PAZARSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
15.ESKİŞEHİRSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
16.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
19.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Duyuru Gazetesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.