PENDİKSPOR COŞTU BİR KERE:4-1
Son haftalardaki seri galibiyetlerle çıkışını sürdüren Pendikspor, Kastamonuspor'u da farklı mağlup etti.
18 Şubat 2021 Perşembe 17:38
Pendikspor'u farklı galibiyete taşıyan golleri; 13.dk. Özgür, 69 dk. Atakan, 90+3 Göksu, 90+4 Umut kaydetti.
Pendikspor, bu galibiyetle puanını 32'ye çıkararak puan cetvelinde 12'nci sıraya yükseldi.
1.EYÜPSPOR | 24 | 17 | 5 | 2 | 53 | 18 | 35 | 56 |
2.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 21 | 18 | 47 |
3.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | 17 | 15 | 43 |
4.BODRUMSPOR A.Ş. | 24 | 12 | 6 | 6 | 54 | 33 | 21 | 42 |
5.SAKARYASPOR A.Ş. | 24 | 11 | 9 | 4 | 38 | 24 | 14 | 42 |
6.TURGUTLUSPOR | 24 | 14 | 0 | 10 | 33 | 37 | -4 | 42 |
7.KIRKLARELİSPOR | 24 | 9 | 11 | 4 | 28 | 19 | 9 | 38 |
8.SERİK BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 31 | 8 | 38 |
9.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 24 | 6 | 34 |
10.PAZARSPOR | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 36 | -1 | 34 |
11.TARSUS İDMAN YURDU | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 | 33 |
12.PENDİKSPOR | 24 | 10 | 2 | 12 | 41 | 30 | 11 | 32 |
13.SİVAS BELEDİYE SPOR | 24 | 7 | 9 | 8 | 37 | 31 | 6 | 30 |
14.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 30 |
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 30 | 0 | 26 |
16.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 24 | 8 | 2 | 14 | 28 | 40 | -12 | 26 |
17.MAMAK FK | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 59 | -35 | 23 |
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 | 49 | -17 | 21 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 37 | -17 | 21 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 24 | 1 | 2 | 21 | 9 | 69 | -60 | 2 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Duyuru Gazetesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.