İŞTE TUZLA'NIN EN KALABALIK MAHALLESİ!
Tuzla'nın nüfusu 2016 yılında 8 bin 960 kişi artış gösterdi ve 242 bin 232 oldu. İlçenin en kalabalık mahallesi ise 52 bin 847 kişilik nüfusuyla Aydınlı oldu. Aydınlı'daki yeni konut projeleri mahallenin nüfusunu yakın gelecekte daha da artıracak.
01 Mayıs 2017 Pazartesi 16:24
1 | AKFIRAT MAHALLESİ | 2.386 | 2.420 | |
2 | ANADOLU MAHALLESİ | 883 | 855 | |
3 | AYDINLI MAHALLESİ | 49.712 | 52.847 | |
4 | AYDINTEPE MAHALLESİ | 20.357 | 22.667 | |
5 | CAMİ MAHALLESİ | 4.980 | 4.998 | |
6 | EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ | 9.744 | 10.303 | |
7 | FATİH MAHALLESİ | 992 | 1.046 | |
8 | İÇMELER MAHALLESİ | 10.722 | 10.400 | |
9 | İSTASYON MAHALLESİ | 19.200 | 19.333 | |
10 | MESCİT MAHALLESİ | 4.471 | 4.397 | |
11 | MİMARSİNAN MAHALLESİ | 22.552 | 23.217 | |
12 | ORHANLI MAHALLESİ | 1.867 | 1.853 | |
13 | ORTA MAHALLESİ | 9.938 | 9.978 | |
14 | POSTANE MAHALLESİ | 19.000 | 18.207 | |
15 | ŞİFA MAHALLESİ | 26.750 | 27.274 | |
16 | TEPEÖREN MAHALLESİ | 6.252 | 6.594 | |
17 | YAYLA MAHALLESİ | 24.566 | 25.833 | |
TOPLAM | 234.372 | 242.232 | ||
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Duyuru Gazetesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.