İŞTE MAHALLE MAHALLE SONUÇLAR
12 Eylül?de yapılan referandumda seçmenin %58?i evet diyerek anayasa değişikliğine onay verdi. Pendiklilerin ise %62.7?si evet derken %37.3?ü hayır dedi. Fevziçakmak mahallesi seçmeni %79.6 evet oyuyla birinci oldu. Batı Mahallesi seçmeni ise hayır oyu v
Referandumda Pendik’te 393.487 kayıtlı seçmenin 297.253’ü oy kullandı. 4532 oy geçersiz sayıldı. 183.648 seçmen (%62.74) ‘evet’ derken, 109.073 (%37.26) seçmen ‘hayır’ oyu kullandı.
EN ÇOK EVET FEVZİÇAKMAK’TAN
n 24 mahalledeki seçmen evet oyu kullanırken, 7 mahalle ise tercihini hayır’dan yana kullandı. Fevziçakmak Mahallesi %79.66 evet ile en çok evet oyu çıkan mahalle olurken, Batı mahallesi ise %72.60 ile en çok hayır oyu çıkan mahalle oldu.
Çamçeşme, Esenler, Esenyalı, Orhangazi, Güllübağlar, Dumlupınar ve Velibaba Mahallelerinde %70’in üzerinde evet oyu çıktı.
7 MAHALLEDE HAYIR
n Batı Mahallesi, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Doğu Mahallesi, Yeşilbağlar, Yenişehir ve Bahçelievler seçmeninin tercihleri ise hayır’dan yana oldu.
KURTDOĞMUŞ %84 EVET
İlçeye bağlı olan 5 köyde ise Kurtoğdumuş %83.81 evet ile birinciliği elde etti. Hayır oyunun çoğunluta olduğu tek köy ise Kurtoğmuş oldu. Kurtdoğmuş’ta seçmenlerin %48.44’ü tercihlerini evet’ten yana kullanırken, %51.56’sının tercihi ise hayır oldu.
DEMOKRASİ KAZANDI
Sonuçların kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydeden AK Parti Pendik İlçe Başkanı Turgay Kılıç, demokrasinin kazandığını söyledi.
Pendik’teki tahminlerinin %65-70 olduğunu kaydeden ilçe başkanı, “Tahminlerimize yakın sonuçlar elde ettik. Tüm Pendik halkına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sandık başına giderek tercihini evet ve hayır dan yana kullanan tüm seçmenlerimize demokrasiye sağladıkları katkıdan dolayı saygılar sunuyorum.”dedi.
İŞTE MAHALLE MAHALLE SONUÇLAR
MAHALLE ADI EVET HAYIR
GÖÇBEYLİ KÖYÜ 414 83.81% 80 16.19%
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 13699 79.66% 3497 20.34%
ÇAMÇEŞME MAH. 12248 77.48% 3559 22.52%
ESENLER MAH. 8634 75.24% 2842 24.76%
ESENYALI MAH. 4450 74.49% 1524 25.51%
ORHANGAZİ MAH. 8671 71.56% 3446 28.44%
GÜLLÜ BAĞLAR MAH. 4409 71.25% 1779 28.75%
BALLICA KÖYÜ 180 71.15% 73 28.85% 253
DUMLUPINAR MAH. 8290 70.37% 3490 29.63%
VELİBABA MAH. 8914 70.21% 3783 29.79%
KAVAKPINAR MAH. 18342 69.87% 7910 30.13%
KURTKÖY MAH. 5313 69.45% 2337 30.55%
ŞEYHLİ MAH. 3872 68.07% 1816 31.93%
SANAYİ MAH. 1172 67.94% 553 32.06%
KAYNARCA MAH. 14921 67.07% 7326 32.93%
FATİH MAH. 5809 66.92% 2872 33.08%
ÇAMLIK MAH. 2332 66.80% 1159 33.20%
KURNA KÖYÜ 477 65.70% 249 34.30%
GÜZELYALI MAH. 8856 62.65% 5280 37.35%
ÇINARDERE MAH. 6155 62.13% 3752 37.87%
ORTA MAH. 1833 61% 1172 39% 3005
YAYALAR MAH. 2872 60.44% 1880 39.56%
ERTUĞRUL G. 5037 60.41% 3301 39.59%
EMİRLİ KÖYÜ 81 58.27% 58 41.73% 139
SÜLÜNTEPE MAH. 5749 57.43% 4262 42.57%
HARMANDERE MAH. 1448 55.29% 1171 44.71%
AHMET YESEVİ MAH. 4501 54.70% 3727 45.30%
RAMAZANOĞLU MAH. 939 53.47% 817 46.53%
KURTDOĞMUŞ KÖYÜ 140 48.44% 149 51.56%
BAHÇELİEVLER MAH. 3068 47.47% 3395 52.53%
YENİŞEHİR MAH. 7812 45.60% 9319 54.40%
YEŞİLBAĞLAR MAH. 1285 44.95% 1574 55.05%
DOĞU MAH. 4007 42.25% 5477 57.75%
SAPAN BAĞLARI.. 2179 37.83% 3581 62.17%
YENİ MAHALLE MAH. 2793 34.43% 5320 65.57%
BATI MAH. 2382 27.40% 6313 72.60% 8695
TOPLAM Kullanılan oy 183284 "EVET" 62.74%
"HAYIR" 108843 37.26%
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Duyuru Gazetesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.