EN YÜKSEK ZAM: YÜZDE 104 !
2022 yılında brüt asgari ücret yüzde 39.9 oranında arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) beyan edilen ortalama brüt ücretler ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 oranında artış kaydetti.
24 Mayıs 2022 Salı 14:25
Artış oranı bazı sektörlerde yüzde 104’e kadar ulaşırken, bazı sektörlerde yüzde 24 – 25 seviyelerinde kaldı.
Asgari ücrete yapılan zammın tüm çalışanların ücretlerine yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Bu soruya cevap bulmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) beyan edilen prime esas kazanç verilerine bakıldı. Prime esas kazançlar brüt ücrete karşılık geliyor. Özel sektörde yılın ilk yarısında ücret artışları genel olarak ocak ve şubat aylarında yapılıyor. SGK en son şubat ayı verilerini yayımladı.
2022 yılında net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artarak 2825.90 TL’den 4253.40 TL’ye yükseldi. Net ücretin yüzde 50.5 artmasını, asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması sağladı. 2022 yılında brüt asgari ücret ise yüzde 39.9 oranında artarak 3577.50 TL’den 5004 TL’ye yükseldi.
Asgari ücretteki artışın tüm çalışanlara yansıyıp yansımadığını anlamak için doğru karşılaştırmanın brüt ücrete göre yapılması gerekiyor. SGK’nın faaliyet kolları itibarıyla yayımladığı verilere göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye genelinde işçi statüsünde çalışanlar için beyan edilen ortalama brüt ücret geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42.02 oranında arttı. Artış oranı erkek çalışanlarda yüzde 42.95 olurken, kadın çalışanlarda yüzde 40.65’te kaldı.
SGK verileri, Türkiye genelindeki ortalama ücret artışının brüt asgari ücret artışının üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak, sektörler bazında ücret artışlarında büyük farklar olduğu gözleniyor. Bazı sektörler Türkiye ortalamasının iki katını aşarken, bazı sektörlerin ise Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı düzeyinde kaldığı görülüyor.
Ülke genelindeki ortalama ücret artışlarının asgari ücretin üzerine çıkmasında yıllık bazda enflasyonun aralık ayında yüzde 36.08, ocak ayında da yüzde 48.69 açıklanmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. (Nisan ayında açıklanan enflasyonun yıllık bazda yüzde 69.97, 4 aylık dönemde ise yüzde 31.71 olduğu dikkate alınırsa, yıl başında yapılan zamlar enflasyon karşısında şimdiden eridi.)
ÜCRET ARTIŞINDA REKOR HAVACILIK SEKTÖRÜNDE
Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek ücret artışı yüzde 104.01 ile havacılık sektöründe yaşandı. Bu sektörde ortalama ücretteki artış kadın çalışanlarda yüzde 165.48, erkeklerde yüzde 71.77 olarak gerçekleşti.
Ortalama ücret artışında havayolu taşımacılığı sektörünü yüzde 64.66 ile uluslararası örgütler ve temsilcilikler izledi. Bu iki sektörün ardından sırasıyla madenciliği destekleyici hizmet faaliyetlerinde yüzde 58.09, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektöründe yüzde 56.50, insan sağlığı hizmetlerinde yüzde 54.27, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 52.28, finans sektöründe yüzde 50.90, temel eczacılık ürünleri imalatında yüzde 50.35 oranında artış oldu.
EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÜCRET ARTIŞI YÜZDE 31.78’DE KALDI
Ortalama ücretteki artışın en düşük olduğu sektör ise yüzde 23.92 ile spor, eğlence ve dinlence faaliyetleri sektörü oldu. Bunu sinema filmi, dizi ve müzik sektörü (%24.37), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (%25.10), yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri (%29.84), kiralama ve leasing faaliyetleri (%30.89), yatılı bakım faaliyetleri (%30.66), yüzde 31.78 ile de eğitim sektörü izledi.
FAALİYET KOLLARINA GÖRE ORTALAMA AYLIK ÜCRETLERDEKİ DEĞİŞİM ORANI (Yüzde) | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal. | 43,44 | 41,09 | 42,64 |
Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi | 45,60 | 41,09 | 44,84 |
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 44,69 | 39,84 | 43,94 |
Kömür Ve Linyit Çıkartılması | 50,28 | 49,20 | 50,23 |
Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı | 39,83 | 42,52 | 39,86 |
Metal Cevherleri Madenciliği | 39,78 | 49,19 | 40,27 |
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı | 47,34 | 44,26 | 47,01 |
Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri | 58,04 | 61,46 | 58,09 |
Gıda Ürünlerinin İmalatı | 43,23 | 41,81 | 42,33 |
İçeceklerin İmalatı | 44,31 | 36,36 | 42,83 |
Tütün Ürünleri İmalatı | 51,09 | 42,55 | 48,63 |
Tekstil Ürünlerinin İmalatı | 45,15 | 43,55 | 44,56 |
Giyim Eşyalarının İmalatı | 41,83 | 41,12 | 41,42 |
Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı | 42,56 | 41,24 | 41,93 |
Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç) | 42,34 | 39,07 | 41,64 |
Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı | 48,98 | 46,33 | 48,22 |
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması | 46,15 | 40,86 | 44,53 |
Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı | 25,66 | 23,48 | 25,10 |
Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı | 46,68 | 42,21 | 45,43 |
Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı | 50,95 | 49,47 | 50,35 |
Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı | 42,53 | 40,60 | 41,90 |
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı | 44,59 | 42,60 | 44,10 |
Ana Metal Sanayii | 43,55 | 44,28 | 43,45 |
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) | 43,08 | 40,74 | 42,56 |
Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı | 43,48 | 45,36 | 43,81 |
Elektrikli Teçhizat İmalatı | 43,57 | 43,65 | 43,40 |
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı | 44,12 | 41,31 | 43,52 |
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı | 41,18 | 43,74 | 41,52 |
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı | 52,74 | 45,68 | 52,34 |
Mobilya İmalatı | 43,69 | 40,92 | 43,10 |
Diğer İmalatlar | 42,47 | 44,55 | 43,12 |
Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı | 58,24 | 47,49 | 56,50 |
Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı | 44,45 | 41,29 | 44,16 |
Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması | 42,58 | 38,79 | 42,22 |
Kanalizasyon | 38,85 | 46,91 | 39,32 |
Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı | 33,61 | 35,64 | 33,68 |
İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri | 43,34 | 37,74 | 42,84 |
Bina İnşaatı | 42,04 | 38,54 | 41,92 |
Bina Dışı Yapıların İnşaatı | 49,82 | 47,17 | 49,65 |
Özel İnşaat Faaliyetleri | 38,95 | 37,33 | 38,59 |
Motorlu Kara Taşıtları Ve Motosiklet Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı | 39,99 | 36,08 | 39,25 |
Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) | 42,05 | 39,96 | 41,38 |
Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) | 42,67 | 41,65 | 42,11 |
Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı | 43,35 | 39,62 | 42,99 |
Su Yolu Taşımacılığı | 48,34 | 60,53 | 47,56 |
Hava Yolu Taşımacılığı | 71,77 | 165,48 | 104,01 |
Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler | 45,28 | 48,74 | 45,90 |
Posta Ve Kurye Faaliyetleri | 40,37 | 35,27 | 39,34 |
Konaklama | 46,37 | 44,07 | 45,43 |
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri | 40,20 | 38,14 | 39,41 |
Yayımcılık Faaliyetleri | 34,68 | 29,18 | 32,55 |
Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Prog. Yapım, Ses Kaydı Ve Müzik Yay. Faal. | 24,74 | 23,69 | 24,37 |
Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri | 41,44 | 39,10 | 40,69 |
Telekomünikasyon | 35,64 | 35,17 | 35,32 |
Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. | 44,79 | 42,54 | 43,60 |
Bilgi Hizmet Faaliyetleri | 47,94 | 45,11 | 46,14 |
Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) | 49,31 | 53,70 | 50,90 |
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) | 51,14 | 53,81 | 52,28 |
Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler | 40,69 | 41,03 | 40,46 |
Gayrimenkul Faaliyetleri | 41,07 | 38,48 | 40,45 |
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri | 37,70 | 37,27 | 37,42 |
İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri | 44,53 | 43,53 | 43,85 |
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. | 39,69 | 38,24 | 38,81 |
Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri | 48,51 | 48,73 | 48,28 |
Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması | 40,83 | 39,15 | 40,00 |
Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler | 38,67 | 36,55 | 37,54 |
Veterinerlik Hizmetleri | 37,92 | 36,13 | 36,54 |
Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri | 28,29 | 39,51 | 30,89 |
İstihdam Faaliyetleri | 42,98 | 42,77 | 42,84 |
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. | 31,84 | 31,18 | 31,47 |
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri | 42,12 | 45,83 | 42,44 |
Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri | 41,95 | 45,59 | 43,21 |
Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri | 46,29 | 46,40 | 45,95 |
Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik | 43,28 | 47,53 | 44,49 |
Eğitim | 37,58 | 28,59 | 31,78 |
İnsan Sağlığı Hizmetleri | 59,20 | 50,99 | 54,27 |
Yatılı Bakım Faaliyetleri | 31,91 | 30,01 | 30,66 |
Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler | 43,81 | 39,09 | 39,29 |
Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri | 27,62 | 34,42 | 29,84 |
Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler | 47,57 | 42,32 | 45,62 |
Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri | 50,89 | 39,83 | 47,83 |
Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri | 26,55 | 26,14 | 23,92 |
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri | 39,21 | 33,67 | 37,16 |
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı | 38,36 | 35,91 | 37,72 |
Diğer Hizmet Faaliyetleri | 36,34 | 38,10 | 36,64 |
Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri | 36,65 | 36,54 | 34,03 |
Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Üretilen Mal Ve Hizmetler | 33,49 | 35,49 | 33,61 |
Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri | 61,65 | 68,72 | 64,66 |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar | 40,26 | 39,93 | 40,05 |
Toplam | 42,95 | 40,65 | 42,02 |
EN YÜKSEK ÜCRET HANGİ SEKTÖRDE?
Havayolu taşımacılığı ve uluslararası örgütler ve temsilciliklerde ücret artışının yüksek olmasında, bu sektörlerde ücretlerin ağırlıklı olarak döviz üzerinden ödenmesi etkili oldu. Ücret artış oranlarındaki farklılık sektörlerin ücret sıralamasını da değiştirdi.
Geçen yıl şubat ayında ücret sıralamasında ilk sırayı 14.615 lirayla ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alırken, bu sektörü bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (13.094 TL), havayolu taşımacılığı (12.789 TL), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (12.264 TL) sektörleri izledi.
Bu yıl şubat ayında ise 26.091 TL ile ilk sıraya havayolu taşımacılığı sektörü yerleşti. Onu ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (20.439 TL), bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (19.416 TL), uluslararası örgütler ve temsilcilik faaliyetleri (18.310 TL), finans sektörü (17.583 TL), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (15.341 TL), bilgisayar programlama ve danışmanlık faaliyetleri (15.263 TL ) izledi.
En düşük ücret ise 5.071 TL ile bu yıl da ev hizmetlerinde çalışanlarda görüldü.
FAALİYET KOLLARINA GÖRE ORTALAMA AYLIK ÜCRETLER | 2021 Şubat ayı | 2022 Şubat ayı |
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal. | 4.572 | 6.521 |
Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi | 5.644 | 8.175 |
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 4.687 | 6.746 |
Kömür Ve Linyit Çıkartılması | 7.508 | 11.279 |
Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı | 14.615 | 20.439 |
Metal Cevherleri Madenciliği | 6.722 | 9.429 |
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı | 5.077 | 7.465 |
Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri | 8.111 | 12.822 |
Gıda Ürünlerinin İmalatı | 4.604 | 6.553 |
İçeceklerin İmalatı | 6.251 | 8.927 |
Tütün Ürünleri İmalatı | 8.392 | 12.474 |
Tekstil Ürünlerinin İmalatı | 4.860 | 7.026 |
Giyim Eşyalarının İmalatı | 4.151 | 5.870 |
Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı | 4.146 | 5.884 |
Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç)tı | 4.365 | 6.183 |
Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı | 5.466 | 8.102 |
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması | 5.050 | 7.299 |
Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı | 12.264 | 15.341 |
Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı | 6.849 | 9.961 |
Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı | 7.423 | 11.160 |
Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı | 5.455 | 7.741 |
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı | 5.066 | 7.300 |
Ana Metal Sanayii | 6.738 | 9.666 |
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) | 5.433 | 7.746 |
Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı | 7.024 | 10.101 |
Elektrikli Teçhizat İmalatı | 6.044 | 8.667 |
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı | 5.913 | 8.486 |
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı | 7.061 | 9.993 |
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı | 7.870 | 11.989 |
Mobilya İmalatı | 4.286 | 6.133 |
Diğer İmalatlar | 4.632 | 6.629 |
Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı | 6.371 | 9.970 |
Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı | 6.392 | 9.214 |
Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması | 7.193 | 10.230 |
Kanalizasyon | 6.327 | 8.815 |
Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı | 5.505 | 7.360 |
İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri | 5.154 | 7.362 |
Bina İnşaatı | 4.069 | 5.775 |
Bina Dışı Yapıların İnşaatı | 6.036 | 9.034 |
Özel İnşaat Faaliyetleri | 4.359 | 6.041 |
Motorlu Kara Taşıtları Ve Motosiklet Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı | 4.808 | 6.695 |
Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) | 5.382 | 7.609 |
Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) | 4.383 | 6.229 |
Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı | 4.347 | 6.216 |
Su Yolu Taşımacılığı | 9.093 | 13.418 |
Hava Yolu Taşımacılığı | 12.789 | 26.091 |
Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler | 5.874 | 8.570 |
Posta Ve Kurye Faaliyetleri | 5.181 | 7.219 |
Konaklama | 4.767 | 6.933 |
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri | 4.037 | 5.627 |
Yayımcılık Faaliyetleri | 6.971 | 9.240 |
Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Prog. Yapım, Ses Kaydı Ve Müzik Yay. Faal. | 5.959 | 7.411 |
Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri | 7.499 | 10.551 |
Telekomünikasyon | 10.436 | 14.122 |
Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. | 10.629 | 15.263 |
Bilgi Hizmet Faaliyetleri | 9.403 | 13.742 |
Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) | 11.652 | 17.583 |
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) | 9.048 | 13.779 |
Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler | 7.313 | 10.271 |
Gayrimenkul Faaliyetleri | 4.437 | 6.232 |
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri | 4.532 | 6.228 |
İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri | 9.099 | 13.089 |
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. | 6.643 | 9.221 |
Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri | 13.094 | 19.416 |
Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması | 5.558 | 7.781 |
Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler | 5.678 | 7.809 |
Veterinerlik Hizmetleri | 4.606 | 6.289 |
Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri | 5.917 | 7.745 |
İstihdam Faaliyetleri | 4.884 | 6.976 |
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. | 5.579 | 7.335 |
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri | 4.668 | 6.649 |
Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri | 4.769 | 6.829 |
Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri | 6.247 | 9.117 |
Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik | 5.203 | 7.517 |
Eğitim | 5.617 | 7.403 |
İnsan Sağlığı Hizmetleri | 5.900 | 9.102 |
Yatılı Bakım Faaliyetleri | 4.731 | 6.182 |
Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler | 4.760 | 6.630 |
Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri | 7.610 | 9.881 |
Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler | 5.520 | 8.039 |
Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri | 4.755 | 7.030 |
Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri | 6.390 | 7.918 |
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri | 6.278 | 8.611 |
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı | 4.816 | 6.633 |
Diğer Hizmet Faaliyetleri | 4.017 | 5.489 |
Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri | 3.887 | 5.209 |
Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Üretilen Mal Ve Hizmetler | 4.123 | 5.509 |
Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri | 11.120 | 18.310 |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar | 3.621 | 5.071 |
Toplam | 5.371 | 7.628 |
KAYNAK: HABERTÜRK / AHMET KIVANÇ-HABER7
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Duyuru Gazetesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.